170km, 3100hm.
Uitslag 2010
| Pos | Nr | Nom | Age | IOC | Temps | Moy. | Localité | |||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 1. | 59 | BURY Bart | 31 | BEL | 5:02:16 | 33.75 | MEUX - LA BRUYERE | |||||
| 2. | 1 | DISEVISCOURT Ralph | 34 | LUX | 5:06:35 | 33.27 | NOCHER | |||||
| 3. | 66 | DEURBROECK Bart | 37 | BEL | 5:06:37 | 33.27 | GERAARDSBERGEN | |||||
| 4. | 3 | GRAAFMANS J.H. Sjef | 42 | NED | 5:06:43 | 33.26 | DONGEN | |||||
| 5. | 239 | BEX Steven |
33 | BEL | 5:07:12 | 33.20 | STEVOORT | |||||
| 6. | 152 | KEISSE Iljo | 28 | BEL | 5:20:07 | 31.86 | SLEIDINGE | |||||
| 7. | 67 | MONSIEURS Mike | 42 | BEL | 5:21:49 | 31.70 | PAAL BERINGEN | |||||
| 8. | 139 | WOLFKAMP Jos | 47 | NED | 5:22:34 | 31.62 | RAALTE | |||||
| 9. | 426 | WANTE Melvin | 19 | BEL | 5:22:36 | 31.62 | WERCHTER | |||||
| 10. | 385 | GRONHEID Wouter | 28 | NED | 5:24:43 | 31.41 | MAASTRICHT | |||||
| 11. | 121 | ADRIANSENS Bob | 31 | BEL | 5:24:44 | 31.41 | MOL | |||||
| 12. | 18 | MARIEN Guy | 39 | BEL | 5:25:01 | 31.38 | BALEN | |||||
| 13. | 138 | TEUNIS Gerrit | 49 | NED | 5:25:09 | 31.37 | WIERDEN | |||||
| 14. | 153 | WEYLANDT Wouter | 26 | BEL | 5:25:52 | 31.30 | GENT | |||||
| 15. | 349 | HAAZEN Christophe | 29 | BEL | 5:26:12 | 31.27 | BORSBEEK | |||||
| 16. | 379 | BOLLEN Koen | 35 | BEL | 5:26:12 | 31.27 | VERTRIJK | |||||
| 17. | 131 | SLEECKX Danny | 39 | BEL | 5:26:12 | 31.27 | MALLE | |||||
| 18. | 106 | VANKAN Bas | 37 | NED | 5:26:16 | 31.26 | MEERSSEN | |||||
| 19. | 451 | THYS Rik | 22 | BEL | 5:26:22 | 31.25 | RETIE | |||||
| 20. | 98 | RONCADA Valentino | 33 | BEL | 5:26:24 | 31.25 | MAASMECHELEN | |||||
| 21. | 149 | VERHOEKS Corne | 27 | NED | 5:26:24 | 31.25 | ZALTBOMMEL | |||||
| 22. | 261 | VAN KERREBROECK Vic | 32 | BEL | 5:26:26 | 31.25 | GENT | |||||
| 23. | 428 | DE NAYER Jan | 29 | BEL | 5:26:29 | 31.24 | BRECHT | |||||
| 24. | 115 | OPSOMER Thierry | 45 | BEL | 5:33:09 | 30.62 | BAS-WARNETON | |||||
| 25. | 284 | VANDAELE Jurgen | 30 | BEL | 5:33:11 | 30.61 | ZINGEM | |||||
| 26. | 206 | TIMPERMAN Bruno | 36 | BEL | 5:33:12 | 30.61 | SNAASKERKE | |||||
| 27. | 392 | BEENAERTS Jan | 45 | BEL | 5:33:12 | 30.61 | BALEN | |||||
| 28. | 443 | PAUWELS Rogier | 33 | BEL | 5:33:14 | 30.61 | SLEIDINGE | |||||
| 29. | 250 | MARTIJN Edwald | 36 | NED | 5:33:15 | 30.61 | PHILIPPINE | |||||
| 30. | 310 | VAN GOOL Bart | 38 | BEL | 5:33:18 | 30.60 | VOSSELAAR | |||||
| 31. | 11 | DEURBROECK Kris | 42 | BEL | 5:33:22 | 30.60 | DEUC-ACREN | |||||
| 32. | 76 | DUVAL Vincent | 26 | BEL | 5:33:23 | 30.60 | THIRIMONT | |||||
| 33. | 79 | LEDRUS Dany | 50 | BEL | 5:33:24 | 30.59 | RICHELLE VISE | |||||
| 34. | 19 | FIEVEZ Tim | 25 | BEL | 5:33:25 | 30.59 | ERPS-KWERPS | |||||
| 35. | 120 | HERTOGH Michel | 58 | NED | 5:33:26 | 30.59 | WOUW | |||||
| 36. | 429 | RAVEN Hans | 38 | NED | 5:33:28 | 30.59 | HARDERWIJK | |||||
| 37. | 109 | JANISSEN Rolf | 41 | NED | 5:33:29 | 30.59 | NEER | |||||
| 38. | 435 | BRANS Gerben | 34 | NED | 5:33:32 | 30.58 | SCHIEDAM | |||||
| 39. | 433 | FECOURT Bruno | 50 | FRA | 5:33:34 | 30.58 | MONDIGNY | |||||
| 40. | 454 | DE RYCKE Thomas | 29 | BEL | 5:33:35 | 30.58 | GENT | |||||
| 41. | 86 | DEPRET Dominic | 27 | BEL | 5:33:37 | 30.58 | DESTELBERGEN | |||||
| 42. | 218 | WESSELS Frans | 46 | NED | 5:34:11 | 30.52 | OOSTERHOUT | |||||
| 43. | 36 | VAN DER JEUGHT Stijn | 25 | BEL | 5:35:54 | 30.37 | MALDGEM | |||||
| 44. | 132 | VAN DER WERF Rob | 27 | NED | 5:36:13 | 30.34 | SUSTEREN | |||||
| 45. | 41 | HAEGEMAN David | 31 | BEL | 5:36:16 | 30.33 | ZOTTEGEM | |||||
| 46. | 134 | VAN DOORN Christian | 29 | NED | 5:36:17 | 30.33 | ||||||
| 47. | 49 | BEELEN Niko | 35 | BEL | 5:36:21 | 30.33 | JODOIGNE (PIETRAIN) | |||||
| 48. | 150 | GEYS Jef | 34 | BEL | 5:36:28 | 30.32 | KASTERLEE | |||||
| 49. | 397 | KROMKAMP Bert | 48 | NED | 5:37:56 | 30.18 | VORDEN | |||||
| 50. | 391 | GRUITROOIJ Koen | 29 | NED | 5:38:35 | 30.13 | RAVENSTEIN | |||||
| 51. | 423 | TORFS Edwin | 36 | BEL | 5:38:40 | 30.12 | BOOISCHOT | |||||
| 52. | 55 | MEUL Matthias | 25 | BEL | 5:38:46 | 30.11 | GENT | |||||
| 53. | 145 | MARCOURT Loic | 22 | BEL | 5:38:50 | 30.10 | AYWAILLE | |||||
| 54. | 224 | HERMANS David | 29 | BEL | 5:41:22 | 29.88 | HERK DE STAD | |||||
| 55. | 233 | VERMUNT Jeroen | 48 | NED | 5:41:23 | 29.88 | TILBURG | |||||
| 56. | 135 | VAN LOOY Diego | 20 | BEL | 5:41:58 | 29.83 | HOMBEEK | |||||
| 57. | 60 | VYNCKIER Filip | 42 | BEL | 5:43:44 | 29.67 | WEERDE | |||||
| 58. | 324 | VERTONGEN Jean | 56 | BEL | 5:45:00 | 29.57 | ROTSELAAR | |||||
| 59. | 271 | BIJVELDS Marcel | 43 | NED | 5:45:03 | 29.56 | POORTUGAAL | |||||
| 60. | 289 | VAN NOTEN Dimitri | 37 | BEL | 5:45:40 | 29.51 | TURNHOUT | |||||
| 61. | 93 | VANSTRYTHEM Sven | 27 | BEL | 5:47:02 | 29.39 | HAALTERT | |||||
| 62. | 147 | SIEMONS Tonny | 32 | NED | 5:47:13 | 29.38 | ||||||
| 63. | 127 | HOLDRINET Daan | 26 | NED | 5:47:15 | 29.38 | ZALTBOMMEL | |||||
| 64. | 319 | NONNEMAN Bart | 31 | BEL | 5:47:42 | 29.34 | LOKEREN | |||||
| 65. | 12 | DEBOGNIES Ben | 44 | BEL | 5:48:36 | 29.26 | BUIZINGEN | |||||
| 66. | 88 | VAN HULST Kaspar | 38 | NED | 5:48:40 | 29.26 | ROSMALEN | |||||
| 67. | 242 | VAN DER LUER Thomas | 29 | NED | 5:49:26 | 29.19 | ||||||
| 68. | 292 | GORISSEN Remy | 26 | NED | 5:49:26 | 29.19 | ST GEERTRUID | |||||
| 69. | 393 | JANS Guy | 36 | BEL | 5:51:00 | 29.06 | BALEN | |||||
| 70. | 382 | VAN DER HASSELT Bert | 26 | BEL | 5:51:03 | 29.06 | MEISE-OPPEM | |||||
| 71. | 4 | RONDA Paul | 49 | NED | 5:51:04 | 29.05 | MAASTRICHT | |||||
| 72. | 32 | JANSE Johnny | 38 | NED | 5:51:07 | 29.05 | RENESSE | |||||
| 73. | 51 | VAN DEN DRIESSCHE Wim | 37 | BEL | 5:51:09 | 29.05 | GENTBRUGGE | |||||
| 74. | 44 | WOUTERS Bram | 30 | BEL | 5:51:16 | 29.04 | OUD TURNHOUT | |||||
| 75. | 142 | DE SMET Frank | 43 | BEL | 5:51:20 | 29.03 | WILLEBROEK | |||||
| 76. | 58 | PETERS Ralf | 28 | NED | 5:51:22 | 29.03 | POSTERHOLT | |||||
| 77. | 360 | WIJMA Eisse | 29 | NED | 5:51:41 | 29.00 | UTRECHT | |||||
| 78. | 5 | CUIPERS Fabrice | 36 | BEL | 5:51:48 | 28.99 | REMOUCHAMPS | |||||
| 79. | 413 | TEUNKENS Jean-Philippe | 38 | BEL | 5:51:49 | 28.99 | BRUXELLES | |||||
| 80. | 144 | SWERTVAEGHER David | 28 | BEL | 5:52:05 | 28.97 | OOSTDUINKERKE | |||||
| 81. | 278 | VERSICHEL Davy | 28 | BEL | 5:52:21 | 28.95 | URSEL/KNESSELARE | |||||
| 82. | 27 | ZWITSER Jens | 33 | NED | 5:52:37 | 28.93 | KATWIJK | |||||
| 83. | 28 | ZWITSER Stef | 24 | NED | 5:52:37 | 28.93 | KATWIJK | |||||
| 84. | 363 | RAAIJMAKERS Kaj | 22 | NED | 5:53:23 | 28.87 | MAASTRICHT | |||||
| 85. | 340 | NEEFS Bert | 34 | BEL | 5:53:37 | 28.85 | MELSBROEK | |||||
| 86. | 146 | KEYNEMANS Dirk | 57 | NED | 5:53:37 | 28.84 | NIEUWWAAL | |||||
| 87. | 417 | DE RYCKE Filip | 41 | BEL | 5:54:18 | 28.79 | DEINZE | |||||
| 88. | 280 | VAN DER PLAS Arjan | 22 | NED | 5:55:02 | 28.73 | KATWIJK AAN ZEE | |||||
| 89. | 108 | VANACKER Stijn | 40 | NED | 5:55:24 | 28.70 | OOSTROZEBEKE | |||||
| 90. | 78 | VANSTEENVOORT Wim | 41 | BEL | 5:57:12 | 28.56 | BOUTERSEM | |||||
| 91. | 62 | DE BECKKER Gert | 35 | BEL | 5:57:15 | 28.55 | WINTAM-BORNEM | |||||
| 92. | 68 | MAMPAY Paul | 49 | BEL | 5:57:17 | 28.55 | VIERSEL | |||||
| 93. | 46 | VAN LAER Hans | 44 | BEL | 5:57:20 | 28.55 | ZOERSEL | |||||
| 94. | 245 | FLAMENT Dominique | 41 | BEL | 5:57:28 | 28.53 | LE ROEULX | |||||
| 95. | 356 | ROTMAN Gerrit | 53 | NED | 5:57:46 | 28.51 | WILSUM | |||||
| 96. | 137 | F | OLTHUIS Esther | 32 | NED | 5:57:50 | 28.50 | DEVENTER | ||||
| 97. | 450 | GROOTJNS Ward | 28 | NED | 6:00:01 | 28.33 | LIMBURG | |||||
| 98. | 47 | CAUDRON Peter | 42 | BEL | 6:00:04 | 28.33 | KAPELLEN | |||||
| 99. | 33 | CLEMENS Stef | 39 | BEL | 6:00:10 | 28.32 | WILSELE | |||||
| 100. | 110 | WILSCHUT Maarten-Jan | 43 | NED | 6:00:13 | 28.32 | BARENDRECHT | |||||
| 101. | 140 | STURM Edwin | 33 | NED | 6:00:15 | 28.31 | DELFT | |||||
| 102. | 361 | RAVEN Kor | 44 | NED | 6:00:26 | 28.30 | HARDERWIJK | |||||
| 103. | 130 | HAAST John | 45 | NED | 6:00:29 | 28.30 | RIJSBERGEN | |||||
| 104. | 35 | BREUGELMANS Gunter | 36 | BEL | 6:00:31 | 28.29 | ZANDHOVEN | |||||
| 105. | 42 | VAN DER SCHRAELEN Paul | 42 | BEL | 6:00:56 | 28.26 | PULDERBOS | |||||
| 106. | 7 | MULDER Erik | 41 | NED | 6:01:24 | 28.22 | DORDRECHT | |||||
| 107. | 103 | DUYCK Michael | 37 | BEL | 6:02:43 | 28.12 | WATERLOO | |||||
| 108. | 446 | DESTROOPER Mathieu | 31 | BEL | 6:03:11 | 28.09 | KORTRIJK | |||||
| 109. | 227 | VAN DEN MUNCKHOF Mark | 46 | NED | 6:04:16 | 28.00 | HEGELSOM | |||||
| 110. | 301 | VAN DEN MUNCKHOF Rob | 44 | NED | 6:04:16 | 28.00 | HORST | |||||
| 111. | 265 | VAN ROIJ David | 36 | BEL | 6:04:26 | 27.99 | MACHELEN | |||||
| 112. | 20 | DE MUNCK Dominique | 31 | BEL | 6:04:38 | 27.97 | JETTE | |||||
| 113. | 65 | BUYCK Hendrik | 31 | BEL | 6:04:44 | 27.97 | SLEIDINGE | |||||
| 114. | 50 | DE VOS Danny | 45 | BEL | 6:04:51 | 27.96 | OOSTERZELE | |||||
| 115. | 273 | SMETRYNS Herman | 46 | BEL | 6:04:54 | 27.95 | SERSKAMP | |||||
| 116. | 63 | VAN DER HOOG Johan | 28 | NED | 6:05:03 | 27.94 | DELFGAUW | |||||
| 117. | 43 | HUFKENS Dirk | 47 | BEL | 6:05:05 | 27.94 | PULDERBOS | |||||
| 118. | 17 | VAN DEN BRANDE Bart | 33 | BEL | 6:05:27 | 27.91 | STERREBEEK | |||||
| 119. | 105 | CLAEYS Dirk | 53 | BEL | 6:05:49 | 27.88 | HOEILAART | |||||
| 120. | 300 | GEELEN Eric | 41 | LUX | 6:05:58 | 27.87 | HOWALD | |||||
| 121. | 148 | DE REGT Robin | 21 | 6:07:09 | 27.78 | |||||||
| 122. | 351 | HENS Stefaan | 50 | BEL | 6:08:15 | 27.70 | RETIE | |||||
| 123. | 113 | BONNENGE Benjamin | 27 | BEL | 6:08:22 | 27.69 | HAINE-SAINT-PAUL | |||||
| 124. | 407 | DEMEYERE Lieven | 39 | BEL | 6:09:45 | 27.59 | LEDEGEM | |||||
| 125. | 45 | GILLOT Vincent | 44 | BEL | 6:10:16 | 27.55 | QUIEVRAIN | |||||
| 126. | 143 | OSTYN Dieter | 30 | BEL | 6:10:26 | 27.54 | OOSTDUINKERKE | |||||
| 127. | 442 | COOPMAN Bernard | 29 | BEL | 6:10:28 | 27.53 | WAARSCHOOT | |||||
| 128. | 412 | MANGELAARS Freddy | 35 | NED | 6:10:29 | 27.53 | WOUW | |||||
| 129. | 61 | DRIESEN Dirk | 44 | BEL | 6:10:41 | 27.52 | MERKSPLAS | |||||
| 130. | 408 | SCHOTTE Tom | 30 | BEL | 6:10:58 | 27.50 | LENDELEDE | |||||
| 131. | 122 | OUTMANNS Martin | 33 | BEL | 6:11:00 | 27.49 | ARLON | |||||
| 132. | 346 | KEPPENS Joran | 36 | BEL | 6:11:36 | 27.45 | VLIERZELE | |||||
| 133. | 84 | LEBRUN Michel | 48 | BEL | 6:11:40 | 27.45 | BRUXELLES | |||||
| 134. | 9 | VANDENBERGHE Peter | 41 | BEL | 6:11:57 | 27.42 | BAARLE-DRONGEN | |||||
| 135. | 87 | SMEDTS Michel | 39 | BEL | 6:12:20 | 27.39 | HEINDONK | |||||
| 136. | 334 | ARIENS Hans | 50 | NED | 6:13:39 | 27.30 | LEIDEN | |||||
| 137. | 123 | NIJVELDT Thijs | 23 | NED | 6:13:45 | 27.29 | DELFT | |||||
| 138. | 136 | BELDMAN Bjorn | 20 | NED | 6:13:49 | 27.29 | RIJSSEN | |||||
| 139. | 419 | HERMANS Peter | 46 | BEL | 6:13:55 | 27.28 | HERENTALS | |||||
| 140. | 396 | VAN DIJK Jaap | 52 | NED | 6:13:59 | 27.27 | ALMERE | |||||
| 141. | 104 | VANEECKE Gerdy | 41 | BEL | 6:14:07 | 27.26 | WESTENDE | |||||
| 142. | 77 | KAMPHUIS Cees | 27 | NED | 6:14:21 | 27.25 | DELFT | |||||
| 143. | 212 | VAN DER KLEI Michel | 45 | NED | 6:14:22 | 27.25 | ||||||
| 144. | 452 | MICHIELS Wouter | 37 | BEL | 6:14:41 | 27.22 | OLEN | |||||
| 145. | 71 | MARTENS Johan | 60 | BEL | 6:14:44 | 27.22 | ST LENAARTS | |||||
| 146. | 444 | DAMEN Paul | 44 | BEL | 6:14:44 | 27.22 | RETIE | |||||
| 147. | 57 | HERMANS Jef | 52 | BEL | 6:14:45 | 27.22 | BEERSE | |||||
| 148. | 81 | HUISMAN Peter | 43 | NED | 6:14:47 | 27.22 | BREDA | |||||
| 149. | 453 | VAN CANEGEM Wouter | 29 | BEL | 6:14:51 | 27.21 | GENT | |||||
| 150. | 213 | DE VALCK Jeroen | 34 | BEL | 6:14:57 | 27.20 | GENT | |||||
| 151. | 312 | DEURVORST Jan Maarten | 49 | NED | 6:15:04 | 27.20 | AMSTERDAM | |||||
| 152. | 48 | PEIRLINCK Marc | 48 | BEL | 6:15:04 | 27.20 | HERENT | |||||
| 153. | 107 | SERRANNE Kevin | 32 | BEL | 6:15:11 | 27.19 | MUIZEN | |||||
| 154. | 102 | LARIVIERE Philippe | 49 | BEL | 6:15:33 | 27.16 | LA HESTRE | |||||
| 155. | 343 | DUFRAING Peter | 47 | BEL | 6:15:47 | 27.14 | BEERSE | |||||
| 156. | 342 | LENAERTS Koen | 40 | BEL | 6:15:54 | 27.13 | LILLE | |||||
| 157. | 15 | PROOST Herman | 52 | BEL | 6:16:50 | 27.07 | GIERLE | |||||
| 158. | 399 | DERAED Frederic | 46 | FRA | 6:16:51 | 27.07 | CINSELLES | |||||
| 159. | 306 | PIETERS Frederik | 29 | BEL | 6:17:05 | 27.05 | GERAARDSBERGEN | |||||
| 160. | 388 | CHARLIER Thierry | 51 | BEL | 6:18:08 | 26.98 | TOHOGNE | |||||
| 161. | 383 | VAN DEN BERG Bruno | 49 | BEL | 6:18:10 | 26.97 | BRUXELLES | |||||
| 162. | 24 | COPPENS Berend | 42 | BEL | 6:18:21 | 26.96 | ZOTTEGEM | |||||
| 163. | 94 | SCHAKEL John | 44 | NED | 6:18:33 | 26.95 | AMERSFOORT | |||||
| 164. | 128 | ROZENDOM Ramon | 31 | NED | 6:18:59 | 26.91 | WOERDEN | |||||
| 165. | 272 | VANDERMEERSCH Henk | 32 | BEL | 6:19:10 | 26.90 | RUMBEKE | |||||
| 166. | 116 | DEBISSCHOP Kenny | 29 | BEL | 6:19:51 | 26.85 | GENTBRUGGE | |||||
| 167. | 101 | ABBEMA Willem | 40 | NED | 6:21:05 | 26.77 | UTRECHT | |||||
| 168. | 458 | VERBRUGGEN Jozef | 45 | BEL | 6:21:13 | 26.76 | GIERLE | |||||
| 169. | 114 | HERIJGERS Ad | 53 | BEL | 6:21:44 | 26.72 | MEERLE HOOGSTRATEN | |||||
| 170. | 210 | STEENACKERS Johan | 46 | BEL | 6:22:35 | 26.66 | LONDERZEEL | |||||
| 171. | 25 | VERMEULEN Bas | 48 | NED | 6:22:48 | 26.65 | UTRECHT | |||||
| 172. | 259 | DE PAUW Pascal | 43 | BEL | 6:23:10 | 26.62 | SERSKAMP | |||||
| 173. | 99 | SIJMENS Pierre | 43 | NED | 6:23:26 | 26.60 | BOSSCHENHOOFD | |||||
| 174. | 316 | CORTHOUT Ruben | 26 | BEL | 6:23:53 | 26.57 | KESSEL-LO | |||||
| 175. | 275 | GEERINCK Walter | 51 | BEL | 6:23:54 | 26.57 | DEURNE | |||||
| 176. | 329 | SAMOY Wouter | 35 | NED | 6:24:02 | 26.56 | BAKEL | |||||
| 177. | 37 | SOUTE Berry | 62 | NED | 6:24:11 | 26.55 | SCHIMMERT | |||||
| 178. | 56 | MERTENS Danny | 46 | BEL | 6:24:33 | 26.52 | OOSTERZELE | |||||
| 179. | 427 | SNOECK Mathieu | 53 | BEL | 6:25:41 | 26.45 | LA CALAMINE | |||||
| 180. | 448 | MOREL Jochen | 35 | BEL | 6:25:45 | 26.44 | ZWALM | |||||
| 181. | 474 | VAN HAELST Koen | 32 | BEL | 6:25:53 | 26.43 | MORTSEL | |||||
| 182. | 97 | RELKER Lasse | 21 | DEU | 6:26:06 | 26.42 | ANKUM | |||||
| 183. | 293 | CRISPEYN Pieter | 30 | BEL | 6:26:16 | 26.41 | WINKSELE | |||||
| 184. | 281 | VAN DER PLAS Dirk | 48 | NED | 6:26:18 | 26.40 | KATWIJK AAN ZEE | |||||
| 185. | 432 | VAN LOOY Alfons | 42 | BEL | 6:26:27 | 26.39 | ZANDHOVEN | |||||
| 186. | 69 | MAMPAY Michael | 51 | BEL | 6:26:36 | 26.38 | VIERSEL | |||||
| 187. | 100 | DOURTE Patrick | 48 | BEL | 6:26:50 | 26.37 | HEVER | |||||
| 188. | 299 | VAN LIESHOUT Theo | 48 | NED | 6:27:32 | 26.32 | BEVERWIJK | |||||
| 189. | 263 | DEKKER Edwin | 39 | NED | 6:27:45 | 26.31 | NIJMEGEN | |||||
| 190. | 352 | WICKE Philip | 48 | BEL | 6:28:04 | 26.28 | TURNHOUT | |||||
| 191. | 238 | VILLANCE Julien | 61 | BEL | 6:28:08 | 26.28 | FAYS LES VENEURS | |||||
| 192. | 141 | ROKS Kees | 59 | NED | 6:28:30 | 26.26 | RIJSBERGEN | |||||
| 193. | 64 | AERTS Paul | 46 | BEL | 6:29:07 | 26.21 | PULLE | |||||
| 194. | 436 | BOLLEN Stijn | 33 | BEL | 6:29:18 | 26.20 | GENK | |||||
| 195. | 219 | VAN BAELEN Erwin | 33 | BEL | 6:29:43 | 26.17 | HEVER | |||||
| 196. | 350 | WOLTECHE Stephane | 25 | BEL | 6:30:08 | 26.15 | PRESGAUX | |||||
| 197. | 464 | VAN DER MOEREN Kris | 32 | BEL | 6:30:13 | 26.14 | OUD-TURNHOUT | |||||
| 198. | 395 | EKKELBOOM Bert | 53 | NED | 6:30:46 | 26.10 | APELDOORN | |||||
| 199. | 406 | BOOGAARD Arie | 52 | NED | 6:30:51 | 26.10 | UTRECHT | |||||
| 200. | 34 | VAN ETTERIJCK Jan | 48 | BEL | 6:31:17 | 26.07 | HOLSBEEK NIEUWRODE | |||||
Reageren



