23° Vélomédiane Claude Criquielion 2011
Clas Gén Dossard NOM Prénom Adresse chronos Medaille Moyenne catégorie Clas Cat tps montée
1 303 DEURBROECK, Bart B - 9500 GERAARDSBERGEN 4:54:39 OR 34,640 4 1 0:13:07
2 296 HOUBEN, KRISTOF B - 3600 GENK 4:54:40 OR 34,660 4 2 0:13:08
3 292 DISEVISCOURT, RALPH L - 9674 NOCHER 4:59:07 OR 34,190 4 3 0:13:23
4 1653 SCHEPERS, JELLE B - 2970 SCHILDE 4:59:30 OR 34,060 3 1
5 107 WOLFKAMP, Jos NL - 8103 CL RAALTE 4:59:54 OR 34,110 5 1 0:13:28
6 460 HOLLANDERS, DRIES B - 3530 HELCHTEREN 4:59:54 OR 34,060 3 2 0:14:07
7 232 GLORIEUX, Frederic B - 9870 ZULTE 5:01:00 OR 33,890 4 4
8 441 MINNE, STIJN B - 8755 RUISELEDE 5:01:03 OR 33,880 3 3 0:14:10
9 372 BUIS, SILVAN NL - 1688 CP NIBBIXWOUD 5:01:04 OR 33,920 3 4 0:14:08
10 301 MELLAERTS, Randy B - 3001 HEVERLEE 5:01:05 OR 33,950 3 5 0:14:06
11 1272 KROONEMAN, Jenco NL - 8072 GG NUNSPEET 5:01:05 OR 33,910 3 6 0:14:18
12 226 VAN WEYENBERG, Kristof B - 9200 DENDERMONDE 5:02:00 OR 33,770 3 7 0:14:18
13 430 SCHUIT, JACQUES NL - 4388LP OOST SOUBURG 5:02:50 OR 33,740 4 5 0:14:15
14 371 MOL, ROBBERT JAN NL - 1688 CZ NIBBIXWOUD 5:03:29 OR 33,610 3 8 0:14:18
15 448 DRON, GAETAN B - 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE 5:05:16 OR 33,430 3 9 0:14:24
16 403 CANOY, Bas NL - 3311 CD DORDRECHT 5:06:17 OR 33,360 4 6 0:14:25
17 455 LAPIERE, WARD B - 8880 LEDEGEM 5:09:27 OR 33,040 3 10 0:14:13
18 13 TIMPERMAN, Bruno B - 8470 GISTEL 5:09:28 OR 33,000 4 7 0:14:39
19 342 BARENDSE, Maurice NL - 2676 DW NAALDWIJK 5:09:28 OR 32,990 4 8 0:14:27
20 1694 PIJDERS, HANS NL - 4907 MV OOSTERHOUT 5:09:28 OR 33,010 5 2
21 85 MANNAERT, Otto NL - 5066 GC MOERGESTEL 5:11:30 OR 32,740 4 9 0:15:37
22 458 LEYDER, MARC L - 8531 ELL 5:11:38 OR 32,800 4 10 0:15:19
23 125 COLSON, Philippe B - 1600 PIETERS-LEEUW 5:11:38 OR 32,840 4 11 0:15:05
24 350 ENCKELS, Peter B - 2930 BRASSCHAAT 5:11:39 OR 32,750 4 12 0:14:50
25 1354 VAN DE POEL, JENS B - 2300 TURNHOUT 5:12:30 OR 32,640 3 11
26 1179 VAN ENGELEN, Adne NL - 1756 AV t ZAND 5:12:33 OR 32,630 3 12
27 4 KOREN, Jochem NL - 1405 HW BUSSUM 5:12:51 OR 32,650 3 13 0:15:21
28 306 DUIJKERS, Michel NL - 6512 JM NIJMEGEN 5:12:52 OR 32,640 4 13 0:14:40
29 223 RUESINK, Erik NL - 7091 CA DINXPERLO 5:12:52 OR 32,670 5 3 0:15:01
30 457 JANSEN, DIRK NL - 5554NZ VALKENSWAAKD 5:12:52 OR 32,660 3 14 0:14:13
31 19 MOORS, Carl B - 2110 WIJNEGEM 5:12:52 OR 32,640 5 4 0:15:10
32 374 DE VAAL, Tom NL - 1611 LT BOVENKARSPEL 5:13:38 OR 32,520 3 15 0:15:47
33 373 VAN DER MEER, Tom NL - 1171 HA BADHOEVEDORP 5:14:00 OR 32,480 3 16
34 1216 STEFFEN, Jolanda NL - 1060 RS AMSTERDAM 5:14:01 OR 33,500 2 1 0:15:12
35 362 DE NAYER, Jan B - 2960 BRECHT 5:14:33 OR 32,520 4 15 0:16:00
36 218 HUYGHE, BENNY B - 8940 GELUWE 5:14:33 OR 32,490 4 14 0:15:58
37 21 DE GEEST, Bert B - 9100 SINT-NIKLAAS 5:14:33 OR 32,540 4 16 0:16:02
38 304 JONGBLOED, Jorrit NL - 3551 CG UTRECHT 5:14:33 OR 32,460 3 17 0:15:54
39 20 MOREELS, Jurgen B - 9860 OOSTERZELE 5:14:34 OR 32,430 4 17 0:15:53
40 328 DE CLERCQ, Wouter B - 9890 GAVERE 5:15:00 OR 32,380 4 18 0:15:19
41 33 CORNU, Laurent F - 08000 VILLERS SEMEUSE 5:15:30 OR 32,330 5 5 0:15:49
42 1601 SLECHTEN, JOHAN B - 3740 BILZEN 5:15:47 OR 32,490 4 19 0:14:48
43 377 TOUWEN, Mark NL - 1183 EN AMSTELVEEN 5:16:12 OR 32,290 4 20 0:16:39
44 368 SCHITTECATTE, Bram B - 9660 BRAKEL 5:16:13 OR 32,290 4 21 0:15:22
45 1704 DE VRIES, HUIB NL - 5045LH TILBURG 5:16:39 OR 32,270 6 1 0:15:11
46 327 DAVID, FREDERIC B - 8551 HEESTERT 5:16:39 OR 32,260 3 18 0:15:25
47 44 VAN LOOY, JAN B - 2340 BEERSE 5:16:40 OR 32,270 6 2 0:15:26
48 38 DE MEUTER, Stefaan B - 1730 ASSE 5:16:40 OR 32,290 4 22 0:15:22
49 182 VERDONCKT, CIS B - 3054 VAALBEEK 5:16:44 OR 32,220 4 23 0:15:12
50 291 DE KORT, Pascal B - 2340 BEERSE 5:16:50 OR 32,210 5 6 0:15:06
51 6 THOMPSON, Andrew GB - tq8 8ah SALCOMBE 5:18:44 OR 32,000 5 7
52 454 SCHEFFER, FRANK NL - 3286 BG KLAASWAAL 5:18:45 OR 32,030 3 19 0:15:16
53 108 TALLOEN, Esteban B - 8020 OOSTKAMP 5:19:56 OR 31,900 3 20 0:15:28
54 95 VROEMEN, Bas NL - 6581 VM MALDEN 5:20:00 OR 31,880 4 24 0:16:06
55 1703 VAN DONGEN, JORIS NL - 5126 WS GILZE 5:20:10 OR 31,860 4 25
56 286 SCHROEN, Peter B - 4041 VOTTEM 5:20:39 OR 31,820 6 3 0:15:14
57 228 ANTONIS, LUDWIG B - 2300 TURNHOUT 5:20:40 OR 31,910 4 26 0:16:04
58 180 VAN DER MOEREN, KRIS B - 2360 OUD-TURNHOUT 5:20:40 OR 31,830 4 27 0:15:52
59 1338 MEULDERS, ROBBY B - 2380 RAVELS 5:20:40 OR 31,850 4 28 0:16:42
60 635 KAAL, Jos D - 47533 KLEVE 5:20:41 OR 31,960 5 8 0:15:19
61 42 VAN LAER, HANS B - 2980 ZOERSEL 5:20:41 OR 31,830 5 9 0:15:47
62 340 VAN DER HOOG, Johan NL - 2855 AH VLIST 5:20:42 OR 31,890 3 21 0:15:18
63 141 BOEY, Franky B - 8450 BREDENE 5:20:43 OR 31,870 5 10 0:19:55
64 298 HERMANS, David B - 3540 HERK-DE-STAD 5:20:43 OR 31,910 4 29 0:15:26
65 309 GRUITROOIJ, Koen NL - 5371 MR RAVENSTEIN 5:20:43 OR 31,880 4 30 0:16:04
66 191 WILLEMSENS, Jef B - 2360 OUD-TURNHOUT 5:20:43 OR 31,820 4 31 0:17:00
67 305 VAN LOON, Sjoerd NL - 6524 JN NIJMEGEN 5:20:43 OR 31,890 4 32
68 456 VAN VUGT, Henry NL - 8450 BREDENE 5:20:45 OR 31,870 5 11 0:15:29
69 165 CANNOOT, Diego B - 9800 DEINZE 5:20:49 OR 31,890 4 33 0:16:03
70 768 TOL, John NL - 1132 ET VOLENDAM 5:20:49 OR 31,970 5 12 0:16:03
71 433 OLTHUIS, Esther NL - 7415CD DEVENTER 5:20:50 OR 31,890 1 1 0:15:31
72 404 DUVAL, VINCENT B - 6500 THIRIMONT 5:20:50 OR 31,840 3 22 0:15:39
73 75 VERTONGEN, Jean B - 3111 WEZEMAAL 5:20:55 OR 31,810 6 4 0:16:08
74 1088 DE CLERCQ, Erwin B - 9860 MOORTSELE 5:20:55 OR 32,030 5 13 0:15:54
75 713 MOREEL, Jan B - 9550 SINT-LIEVENS-ESSE 5:20:57 OR 31,950 3 23 0:15:46
76 323 JONGENEEL, DIMITRI NL - 3511 BZ UTRECHT 5:20:58 OR 31,840 4 34 0:15:48
77 1674 LAURYSSEN, BART B - 2600 BERCHEM (ANTWERPEN) 5:20:58 OR 31,960 3 24 0:15:50
78 330 LAIR, Olivier B - 1082 BRUXELLES (Berchem/S/A) 5:20:59 OR 31,870 4 35 0:14:42
79 1182 VAN BREDA, Rick NL - 1782 NJ DEN HELDER 5:21:00 OR 31,780 3 2523° Vélomédiane Claude Criquielion 2011
Clas Gén Dossard NOM Prénom Adresse chronos Medaille Moyenne catégorie Clas Cat tps montée
80 341 VREUGDENHIL, Jaap NL - 3146 BX MAASSLUIS 5:21:04 OR 31,800 4 36 0:16:20
81 128 WILLAERT, Mario B - 8870 IZEGEM 5:21:13 OR 31,750 4 37 0:16:14
82 869 PLATTE, Eric NL - 8085 BV DOORNSPIJK 5:21:37 OR 31,900 4 38 0:15:17
83 145 MARIJSSE, GEERT B - 8500 KORTRIJK 5:21:57 OR 31,740 5 14 0:15:22
84 1770 GULDEMONT, BRECHT B - 1760 ROOSDAAL 5:22:30 OR 31,630 3 26 0:14:46
85 101 KOREN, Jim NL - 3892 EK ZEEWOLDE 5:23:48 OR 31,570 4 39 0:15:55
86 76 SAUVAGE, THIBAULT F - 02000 LAON 5:24:22 OR 31,520 3 27 0:14:46
87 351 SPYSSCHAERT, ANTHONY B - 8300 KNOKKE-HEIST 5:24:42 OR 31,480 3 28 0:14:01
88 1332 VANOSTAEYEN, JOS B - 2980 ZOERSEL 5:24:42 OR 31,730 7 1 0:21:58
89 366 VAN DER PLAS, Bert NL - 1018 AK AMSTERDAM 5:24:48 OR 31,460 5 15 0:16:06
90 384 LIETAERT, Alexander B - 8920 POELKAPELLE 5:25:18 OR 31,370 4 40 0:14:16
91 906 HOFMAN, Arjan NL - 8071 XH NUNSPEET 5:25:24 OR 31,500 3 29 0:16:35
92 966 VAN DER WIER, JAKOB NL - 1054 ZT AMSTERDAM 5:25:26 OR 31,580 3 30 0:16:02
93 17 DUYCK, Michael B - 1420 BRAINE-L'ALLEUD 5:26:14 OR 31,290 4 41 0:15:51
94 406 DE VOS, Erwin B - 6540 LOBBES 5:26:49 OR 31,220 4 42 0:16:03
95 459 BELIEN, FRANK B - 3530 HOUTHALEN 5:26:49 OR 31,250 5 16 0:16:15
96 396 VERLEYEN, Stijn B - 8072 EL NUNSPEET 5:26:49 OR 31,290 4 43 0:15:19
97 269 HAGELSKJAER, Jens DK - 2460 HEDEHUSENE 5:26:50 OR 31,290 5 17 0:15:20
98 278 MEEUS, Tom B - 2360 OUD-TURNHOUT 5:27:28 OR 31,250 4 44 0:16:16
99 397 VAN DOORN, CHRISTIAN NL - 5328BM ROSSUM 5:27:30 OR 31,220 4 45 0:16:17
100 466 CLASSENS, BART NL - 5439 NK LINDEN 5:27:42 OR 31,200 3 31 0:15:40
101 468 RICHIR, DAVID B - 6986 HALLEUX 5:28:00 OR 31,100 4 46
102 162 PROOST, Herman B - 2275 GIERLE 5:28:07 OR 31,100 6 5 0:15:40
103 244 EGGINK, HENRY NL - 8343 XN ZUIDVEEN 5:28:24 OR 31,160 4 47 0:15:42
104 307 BOHEMEN, Hans NL - 3572 SC UTRECHT 5:28:25 OR 31,060 5 18
105 1095 KAMPHUIS, Cees NL - 2561 TL DEN HAAG 5:28:26 OR 31,260 3 32 0:15:39
106 1276 VANBRIEL, Michaël B - 3000 LEUVEN 5:28:27 OR 31,250 3 33 0:16:34
107 115 VANSEVENANT, Rudi B - 8610 KORTEMARK 5:28:27 OR 31,090 5 19 0:16:42
108 1156 DE RECHTER, Gunter B - 9140 TEMSE 5:28:28 OR 31,230 5 20 0:16:37
109 1688 TOELKE, JOACHIM B - 1140 BRUXELLES 5:28:28 OR 31,280 4 48 0:16:01
110 410 VERTRIEST, Bert B - 9810 EKE 5:29:00 OR 31,000 5 21 0:17:28
111 382 CANDEL, Frits NL - 3911 XH RHENEN 5:29:30 OR 30,960 5 22
112 1370 PERPILEGAARD KNUDSEN, PER DK - 2200 COPENHAGEN 5:29:44 OR 31,130 4 49 0:17:23
113 1041 GOOSSEN, Dirk B - 9185 WACHTEBEKE 5:31:23 OR 30,930 5 23 0:16:24
114 41 GORIS, Eric B - 2360 OUD-TURNHOUT 5:31:23 OR 30,800 5 24 0:17:14
115 271 VANDER MAELEN, Stephan B - 9660 BRAKEL 5:31:24 OR 30,800 5 25 0:17:07
116 856 CHEVROLET, Arne B - 8700 TIELT 5:31:25 OR 30,820 4 50 0:16:25
117 1185 GOOSSENS, Bert B - 3012 WILSELE 5:31:26 OR 30,890 4 51 0:16:39
118 169 LADANG, Michel B - 4651 BATTICE 5:31:28 OR 30,850 6 6 0:16:28
119 184 JACOBS, Rony B - 9280 LEBBEKE 5:31:28 OR 30,830 5 26 0:17:27
120 828 DROST, Herman NL - 8085 SW DOORNSPIJK 5:31:29 OR 30,930 5 27 0:16:42
121 163 CAUDRON, PETER B - 3381 GLABBEEK 5:31:29 OR 30,840 5 28 0:16:18
122 84 SEVERIJNS, Karel B - 2381 WEELDE 5:31:30 OR 30,770 6 7
123 1122 VANDERCAM, Nicolas B - 1470 BOUSVAL 5:31:30 OR 31,010 3 34 0:15:48
124 52 BRANS, Gerben NL - 3123 EH SCHIEDAM 5:31:31 OR 30,890 4 52 0:16:06
125 227 MACHIELSEN, Jan NL - 5688 ME OIRSCHOT 5:31:33 OR 30,810 5 29 0:16:59
126 173 DEBOGNIES, Ben B - 1501 BUIZINGEN 5:31:34 OR 30,860 5 30 0:16:10
127 1774 VROLIJKX, BART B - 3940 HECHTEL 5:31:39 OR 31,070 3 35 0:14:58
128 94 PEETERS, TIM B - 2250 OLEN 5:31:52 OR 30,800 4 53 0:16:57
129 69 VIENNE, Gunar B - 8460 WESTKERKE 5:32:00 OR 30,720 5 31
130 1063 MINNAERT, Michiel B - 9820 MERELBEKE 5:32:00 OR 30,720 3 36 0:16:14
131 346 DELCROIX, Tom B - 2370 ARENDONK 5:32:00 OR 30,720 4 54 0:17:05
132 1445 LEKKERKER, JACO NL - 3991 LE HOUTEN 5:32:00 OR 30,720 4 55
133 829 DROST, Henk NL - 8071 LB NUNSPEET 5:32:05 OR 30,840 5 32 0:17:07
134 186 LAUREYS, Jozef B - 2222 WIEKEVORST 5:32:59 OR 30,660 7 2 0:17:21
135 1121 LEQUIEN, Stéphane F - 62390 VILLERS L'HOPITAL 5:33:00 OR 30,630 4 56 0:17:09
136 446 MIJKERK, WOUTER NL - 7339 ED APELDOORN 5:33:00 OR 30,670 3 37 0:16:06
137 164 DE WOLF, Tom B - 9620 ZOTTEGEM 5:33:06 OR 30,730 4 57 0:16:48
138 1788 GILLE, THOMAS B - 3001 HEVERLEE 5:33:07 OR 30,780 4 58 0:16:38
139 402 PETRE, Philippe B - 3700 TONGEREN 5:33:16 OR 30,700 4 59 0:16:13
140 1787 LEENAERTS, BERT B - 3001 HEVERLEE 5:33:20 OR 30,760 4 60 0:16:42
141 980 VAN DER VEEN, Eric NL - 8580 BN DOORNSPIJK 5:33:22 OR 30,770 5 33 0:16:46
142 881 KRISTENSEN, Michael DK - 2730 Herlev 5:33:24 OR 30,770 5 34 0:16:52
143 1532 VANRIJT, BRAM NL - 5571 RL BERGEIJK 5:33:25 OR 30,750 4 61 0:17:08
144 1233 ALARDS, Stanley NL - 6836 WC ARNHEM 5:33:32 OR 30,810 5 35 0:16:11
145 1138 MUYSHONDT, Peter B - 2630 AARTSELAAR 5:33:32 OR 30,760 4 62 0:16:10
146 200 MERCHIERS, JAKOB B - 9550 HERZELE 5:33:34 OR 30,670 3 38 0:16:43
147 264 LINDELOF, Mads DK - 2640 Hedehusene 5:33:37 OR 30,590 5 36 0:18:03
148 201 LAMBERT, VINCENT B - 6800 LIBRAMONT 5:33:37 OR 30,580 5 37 0:16:30
149 179 VAN DER MOEREN, ILS B - 2380 RAVELS 5:35:00 OR 30,450 1 2
150 172 MAERTEN, Kris B - 8900 LEPER 5:35:25 OR 30,510 4 63 0:17:23
151 463 TRUYERS, MARJOLEIN B - 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 5:35:26 OR 30,450 1 3 0:16:16
152 36 BRUTIN, Johan B - 8560 WEVELGEM 5:35:30 OR 30,400 4 64
153 1195 BELLEN, Wesley B - 3472 KERSBEEK-MISKOM 5:35:31 OR 30,510 4 65 0:16:22
154 858 KRYGER, Martin DK - 4700 Næstved 5:35:41 OR 30,600 5 38 0:16:20
155 1479 VANDERAUWERH, JAN B - 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 5:35:42 OR 30,870 4 66 0:16:13
156 1252 DEBOUTTE, Emmanuel B - 8940 WERVIK 5:35:42 OR 30,510 4 67 0:17:23
157 953 CRISPEYN, Pieter B - 3020 WINKSELE 5:35:43 OR 30,580 4 68 0:18:12
158 220 SEVENOIS, Wim B - 9950 WAARSCHOOT 5:35:44 OR 30,470 5 39 0:17:5023° Vélomédiane Claude Criquielion 2011
Clas Gén Dossard NOM Prénom Adresse chronos Medaille Moyenne catégorie Clas Cat tps montée
159 43 VAN LANCKER, Christiaan B - 9620 ZOTTEGEM 5:35:44 OR 30,470 5 40 0:17:03
160 311 DEDEYNE, Andy B - 8940 GELUWE 5:35:46 OR 30,440 4 69 0:16:46
161 51 DEGRUNE, FABIAN B - 4577 STREE 5:35:47 OR 30,470 3 39 0:17:56
162 50 LAMPERTZ, CLAUS L - 9907 TROISVIERGES 5:35:50 OR 30,490 6 8 0:16:59
163 958 DE ROECK, BART B - 1982 ELEWIJT 5:35:50 OR 30,790 3 40 0:15:56
164 170 VAN STERTHEM, Ulrich B - 9620 ZOTTEGEM 5:35:52 OR 30,370 4 70
165 549 VAN KORVEN, Ton NL - 5087 BE DIESSEN 5:35:52 OR 30,560 5 41 0:16:53
166 255 POULSEN, Henrik DK - 2640 Hedehusene 5:35:52 OR 30,380 5 42 0:18:47
167 926 RUNDERKAMP, Daan NL - 1018 VD AMSTERDAM 5:36:00 OR 30,360 3 41
168 190 STANDAERT, Kristof B - 8750 WINGENE 5:36:04 OR 30,440 4 71 0:17:08
169 364 RYCKAERT, Pedro B - 3272 TESTELT 5:36:08 OR 30,390 5 43 0:17:16
170 863 DELBEKE, Jimmy B - 8840 OOSTNIEUWKERKE 5:36:09 OR 30,560 4 72 0:17:00
171 174 WILS, Werner B - 2380 RAVELS 5:36:10 OR 30,410 4 73 0:17:14
172 400 DESCHEEMAEKER, Jan B - 8790 WAREGEM 5:36:11 OR 30,380 3 42 0:17:03
173 290 NUYENS, Hans B - 2360 OUD-TURNHOUT 5:36:11 OR 30,350 5 44 0:17:02
174 977 GIELEN, Stijn B - 3118 WERCHTER 5:36:13 OR 30,620 3 43 0:19:24
175 289 NUYENS, Kurt B - 2360 OUD-TURNHOUT 5:36:14 OR 30,410 5 45 0:17:44
176 275 SCHUERMANS, JAN B - 2330 MERKSPLAS 5:36:17 OR 30,400 5 46 0:17:49
177 1583 VAN HOOLST, WIM B - 2500 MOL 5:36:18 OR 30,640 3 44 0:15:33
178 284 DUFLOU, Jimmy B - 2460 KASTERLEE 5:36:18 OR 30,380 4 74 0:17:49
179 1675 KUIJPERS, BART NL - 3994 HX HOUTEN 5:36:18 OR 30,550 4 75 0:17:09
180 194 HIMPENS, Kristof B - 8210 ZEDELGEM 5:36:22 OR 30,320 4 77
181 426 PUISKENS, JOOST NL - 5061CG OISTERWYK 5:36:22 OR 30,320 4 76 0:16:52
182 161 DE SMET, FRANK B - 2830 WILLEBROEK 5:37:16 OR 30,240 5 47 0:19:18
183 216 VAN AS, PHILIP B - 2950 KAPELLEN 5:37:24 OR 30,300 5 48 0:17:11
184 10 SCHAKEL, John NL - 3826 AN AMERSFOORT 5:37:25 OR 30,310 5 49 0:16:58
185 250 GRONFELDT, Svend DK - 2640 Hedehusene 5:37:27 OR 30,250 5 50 0:17:42
186 1000 VANNEUVILLE, Krist B - 8480 EERNEGEM 5:37:27 OR 30,410 5 51 0:17:49
187 272 GRAUMANS, Anton NL - 4882 BJ ZUNDERT 5:37:28 OR 30,380 5 52 0:16:36
188 1361 VAN OVERLOOP, KARL B - 2880 BORNEM 5:37:31 OR 30,390 5 53 0:16:30
189 1118 HIMPE, Cedric B - 8790 WAREGEM 5:37:33 OR 30,440 3 45 0:17:24
190 1306 BOGAERTS, Steven B - 2960 BRECHT 5:37:34 OR 30,510 4 78 0:17:09
191 398 DHAEZE, Ronnie B - 6717 THIAUMONT 5:37:47 OR 30,350 4 79 0:16:51
192 70 SEMEESE, MICHAEL B - 9080 LOCHRISTI 5:38:03 OR 30,250 4 80 0:18:38
193 1773 JANERS, BJORN B - 3970 LEOPOLDSBURG 5:38:03 OR 30,470 4 81 0:16:12
194 295 VAN LOOY, JEAN PAUL B - 2100 DEURNE (ANTWERPEN) 5:38:04 OR 30,290 5 54 0:17:36
195 1316 VAN DOMMELEN, Dirk B - 2380 RAVELS 5:38:05 OR 30,350 4 82 0:17:19
196 116 LARIVIERE, Philippe B - 7170 LA HESTRE 5:38:06 OR 30,290 5 55 0:17:27
197 1355 KELD TORNDYB, KELD DK - 2750 Ballerup 5:38:40 OR 30,290 5 56 0:17:14
198 149 VERBRUGGEN, Jan B - 2940 STABROEK 5:39:33 OR 30,040 5 57 0:18:06
199 143 GEERAERT, Rudi B - 2040 ZANDVLIET 5:39:33 OR 30,170 5 58 0:18:07
200 196 GAASENBEEK, ROBERT NL - 3615BG WESTBROEK 5:39:33 OR 30,070 5 59 0:18:24
201 123 JOHNSEN, Laust DK - 2942 Skodsborg 5:39:34 OR 30,170 5 60 0:17:27
202 540 DE MEIJER, Christian NL - 4553 CV PHILIPPINE 5:39:35 OR 30,420 4 83 0:16:41
203 1465 FERGUSON, CRAIG NL - 2517 TB DEN HAAG 5:39:41 OR 30,170 4 84 0:16:56
204 944 BEULLENS, Kris B - 2820 BONHEIDEN 5:39:43 OR 30,190 4 85 0:17:23
205 151 SANNEN, Ivan B - 3211 BINKOM 5:39:44 OR 30,110 4 86 0:13:34
206 134 MATTHYS, HANS B - 9636 ZWALM 5:39:44 OR 30,090 5 61 0:17:31
207 793 MEZENBERG, Hans NL - 5351 HA BERGHEM 5:39:48 OR 30,170 6 9 0:16:00
208 469 HOWET, Vincent B - 5541 HASTIERE 5:39:55 OR 30,010 5 62 0:16:18
209 1001 VAN DER MOEREN, Wim B - 2380 RAVELS 5:40:00 OR 30,000 4 87
210 261 NYGAARD, Brian DK - 2640 Hedehusene 5:41:00 OR 29,910 5 63 0:17:24
211 137 VAN OORT, Paul B - 2381 WEELDE 5:41:00 OR 29,940 5 64 0:17:33
212 667 DIRICX, Bart B - 1980 ZEMST 5:42:14 OR 30,080 4 88 0:17:17
213 976 VANDENHOECK, Joris B - 9120 BEVEREN-WAAS 5:42:15 OR 29,980 4 89
214 274 POPELIER, Mario B - 8400 OOSTENDE 5:42:17 OR 29,890 5 65 0:18:08
215 243 VAN DEN BERG, Hans NL - 8281 CE GENEMUIDEN 5:42:17 OR 29,820 4 90 0:16:13
216 313 DELAERE, Pedro B - 8770 INGELMUNSTER 5:42:18 OR 29,920 5 66 0:18:07
217 1174 STEYAERT, Kris B - 8700 TIELT 5:42:19 OR 30,020 4 91 0:15:33
218 380 ABBEMA, Willem NL - 3533 SE UTRECHT 5:42:19 OR 29,900 5 67 0:18:21
219 16 AMEZ, Benny B - 8793 SINT-ELOOIS-VIJVE 5:42:20 OR 29,870 4 92 0:17:37
220 963 JONK, Martin NL - 1132 BV VOLENDAM 5:42:24 OR 29,970 3 46 0:17:34
221 106 MOREEL, YVAN B - 9550 SINT-LIEVENS-ESSE 5:42:25 OR 29,800 5 68 0:16:34
222 854 LOOSMAN, Wim NL - 1222 LC HILVERSUM 5:42:26 OR 30,350 6 10 0:20:47
223 1090 CORTHOUT, Ruben B - 3010 KESSEL-LO 5:42:26 OR 29,920 3 47 0:17:55
224 90 LOOSE, Kurt B - 8820 TORHOUT 5:43:00 OR 29,740 4 93
225 763 TACK, Geert B - 9450 DENDERHOUTEM 5:43:00 OR 29,930 5 69 0:16:33
226 288 VAN GANSEN, Benny B - 2930 BRASSCHAAT 5:43:02 OR 29,850 5 70 0:16:56
227 97 DESCAMPS, Eddy B - 8920 POELKAPELLE 5:43:03 OR 29,790 6 11 0:19:25
228 1055 JORGENSEN, Nikolaj DK - 3230 Græsted 5:43:16 OR 29,900 5 71 0:18:29
229 266 GOOSSENS, Kurt B - 9880 AALTER 5:43:19 OR 29,790 5 72 0:18:53
230 315 HELLEMONS, Rudi B - 2940 STABROEK 5:43:19 OR 29,870 5 73 0:18:12
231 202 VAN DEN BRANDEN, Filip NL - 4576 DZ KOEWACHT 5:43:20 OR 29,810 4 94 0:18:01
232 1586 HUIJGHE, STIJN B - 9800 DEINZE 5:43:20 OR 30,120 3 48 0:15:50
233 1750 DE WIT, JELLE B - 1742 TERNAT 5:43:21 OR 30,100 3 49 0:15:22
234 360 VAN STEERTEGHEM, Eric B - 2930 BRASSCHAAT 5:43:22 OR 29,820 6 12 0:15:04
235 1634 BASTIJNS, MICHEL B - 2328 MEERLE 5:43:22 OR 30,040 5 74 0:17:30
236 270 DE JONG, Paul NL - 1057 NE AMSTERDAM 5:43:26 OR 29,740 4 95 0:17:41
237 1291 PRZYBYLAK, Bartosz F - 57100 THIONVILLE 5:43:36 OR 30,190 4 96 0:16:0223° Vélomédiane Claude Criquielion 2011
Clas Gén Dossard NOM Prénom Adresse chronos Medaille Moyenne catégorie Clas Cat tps montée
238 1360 DEGRYSE, ROMMY B - 8450 BREDENE 5:43:44 OR 30,480 5 75
239 429 VAN FRAEYENHOVEN, Gilbert B - 2890 SINT-AMANDS 5:43:49 OR 29,820 5 76 0:17:40
240 1707 WONOMDEN, KOENO NL - 9678 RN WESTERLEE 5:43:49 OR 30,090 5 77 0:16:28
241 1659 DE RIDDER, JEAN B - 1745 OPWIJK 5:44:00 OR 29,650 6 13 0:17:20
242 565 DE ROECK, Nico B - 9100 SINT-NIKLAAS 5:44:39 OR 29,770 5 78 0:18:49
243 92 DIERICK, Peter B - 9190 STEKENE 5:44:39 OR 29,640 5 79 0:17:51
244 219 VAN DAM, Marcel NL - 2935 SN OUDERKERK AAN DEN IJSSEL5:44:48 OR 29,690 4 97 0:17:48
245 158 WARGEE, STEVEN B - 3090 OVERIJSE 5:44:50 OR 29,670 4 98 0:18:12
246 24 HAARS, Niels NL - 3514 EP UTRECHT 5:44:52 OR 29,630 3 50 0:16:31
247 148 DE RYCKE, Filip B - 9800 DEINZE 5:45:00 OR 29,570 5 80 0:18:46
248 39 DEWINTER, Michel B - 6200 CHATELET 5:45:47 OR 29,610 6 14 0:17:55
249 919 VAN DEN EYNDE, Joeri B - 2940 STABROEK 5:45:49 OR 29,730 4 99 0:17:08
250 338 MEEUS, Nik B - 2440 GEEL 5:46:00 OR 29,480 4 100 0:18:15
251 1157 VERMEERBERGEN, Pol B - 2610 WILRIJK (ANTWERPEN) 5:46:00 OR 29,480 6 15 0:18:58
252 1739 VANDERSCHUEREN, STEVEN B - 9870 ZULTE 5:46:05 OR 29,610 4 101 0:18:05
253 40 FARAZIJN, Peter B - 8600 DIKSMUIDE 5:46:05 OR 29,520 5 81 0:18:38
